去年、卒業生がプロ入りし盛り上がる島原中央。先輩に続けと「きのうの自分を超える」ことを目標に自主トレ中心の練習から気合いが入ります。
投打の大黒柱、4番でエースの松野がチームをけん引します。
松野琉已
「チームのために投げぬきます」
そのエースを支えるキャッチャー寶田が守りを固めます。
寶田大芽
「チームのために頑張ります」
キャプテン・坂根は研究熱心でチャンスに強く頼もしい存在です。
坂根康太
「チームの勝利に貢献します」
春、ベスト8の勢いを自信に変えて更なる上を目指します。
| 背番号 | 氏 名 | 学年 |
|---|---|---|
| 1 | 松野 琉已 | 3 |
| 2 | 寳田 大芽 | 3 |
| 3 | 備後 星眺 | 3 |
| 4 | 坂根 康太 | 3 |
| 5 | 長澤 匠 | 3 |
| 6 | 中原 章斗 | 3 |
| 7 | 安保 海人 | 2 |
| 8 | 波多江 蒼樹翔 | 2 |
| 9 | 村重 祐磨 | 3 |
| 10 | 野々村 颯馬 | 2 |
| 11 | 里田 球将 | 2 |
| 12 | 木村 輝 | 1 |
| 13 | 宇野 輝誠 | 2 |
| 14 | 奥田 來響 | 1 |
| 15 | 阪口 翼 | 1 |
| 16 | 久松 琉唯 | 1 |
| 17 | 野田 志音 | 2 |
| 18 | 垣内 空 | 2 |
| 19 | 小松 大地 | 1 |
| 20 | 髙橋 宙 | 1 |
| 主 将 | 坂根 康太 |
|---|---|
| 監 督 | 李 崇史 |
| 秋の大会 | 1回戦 8-7 佐世保実業 2回戦 0-10 瓊浦 |
|---|---|
| 春の大会 | 1回戦 6-1 諫早 2回戦 6-3 島原 3回戦 0-8 創成館 |
| N H K 杯 |
地区大会 |
| 過去夏の最高成績 | 1986年(昭和61年)優勝 |