「野球を学ぶ、野球で学ぶ」がモットーの島原。球威、安定感が増したエース山本は、生徒会長を務めます。主砲でもあるキャッチャー増見が賢く配球します。
増見望・山本晃太郎
「気迫で勝って一球入魂。エースを信じてリードします!」
豪快なスイングから長打をうむ内田。膝のけがからこの春復帰した草野の一発に期待です。
草野流和・内田雅貴
「自分がランナーをためて自分が打って返します。 打つぞ!」
65年前、1959年夏に準優勝した歴史を持つ島原。全員野球でこの夏、臨みます。
背番号 | 名前 | 学年 |
---|---|---|
1 | 山本 晃太郎 | 3 |
2 | 増見 望 | 3 |
3 | 宇土 奏汰 | 2 |
4 | 内田 雅貴 | 3 |
5 | 内田 大樹 | 3 |
6 | 井上 善貴 | 3 |
7 | 苑田 瑛太郎 | 3 |
8 | 原川 紘英 | 2 |
9 | 草野 流和 | 3 |
10 | 山口 世那 | 1 |
11 | 石橋 睦己 | 2 |
12 | 佐藤 匠真 | 2 |
13 | 近河 青颯 | 2 |
14 | 三浦 陽也 | 2 |
15 | 馬場 悠平 | 2 |
16 | 吉田 煌生 | 1 |
17 | 北浦 凛太 | 1 |
18 | 北浦 永祐 | 1 |
主 将 | 苑田 瑛太郎 |
---|---|
監 督 | 野田 雄大 |
秋の大会 | 2回戦 5-2 長崎東 3回戦 2-12 長崎日大 3回戦敗退 |
---|---|
春の大会 | 1回戦 3-1 西陵 2回戦 13-2 対馬・上対馬・壱岐商業 3回戦 3-6 島原中央 3回戦敗退 |
N H K 杯 |
中地区予選 県大会 |
過去夏の最高成績 | 令和2年度 ベスト8 |