夏の高校野球長崎大会、27日(土)の準決勝 第1試合は、長崎総大附と清峰が対戦します。
27日(土)◆準決勝
長崎県営野球場(ビッグNスタジアム)
第1試合 長崎総大附 VS 清峰(10:00試合開始予定)
試合数:3
打率:.276
打点:13
本塁打:1
犠打飛:8
盗塁:3
失点:4
失策:4
背番号 | 氏名 | 打率 | 打点 |
---|---|---|---|
1 | 増永 伊吹 | .400 | - |
2 | 大久保 瑛音 | .375 | 5 |
3 | 濵河 輝 | .222 | - |
4 | 中嶋 大夢 | .333 | 1 |
5 | 柴原 佑成 | .250 | 2 |
6 | 赤瀬 想太 | .364 | 1 |
7 | 鹿目 珠徠 | .273 | 4 |
8 | 田中 夏也 | .250 | - |
9 | 馬場 大我 | .250 | - |
10 | 上野 陽稀 | - | - |
11 | 河内 翔愛 | 1.000 | - |
12 | 黒田 樹音 | - | - |
13 | 佐藤 裕盛 | 1.000 | - |
14 | 石山 珀斗 | - | - |
15 | 永渕 聖万 | .000 | - |
16 | 片岡 真人 | - | - |
17 | 山口 豪慶 | .000 | - |
18 | 草野 慧 | .000 | - |
19 | 橋本 優星 | - | - |
20 | 古賀 稜大 | .000 | - |
(※26日時点)
試合数:4
打率:.264
打点:13
本塁打:0
犠打飛:9
盗塁:2
失点:6
失策:4
背番号 | 氏名 | 打率 | 打点 |
---|---|---|---|
1 | 南 和紀 | .333 | 1 |
2 | 松尾 瑛太 | .286 | 4 |
3 | 武本 悠汰 | .167 | 1 |
4 | 鴨川 星穏 | .091 | - |
5 | 竹永 朝陽 | .111 | - |
6 | 喜代田 大翔 | .400 | 1 |
7 | 江口 宝輝 | .357 | 2 |
8 | 山邊 楓駕 | .385 | 1 |
9 | 岡﨑 晄宙 | .231 | 1 |
10 | 吉永 創 | - | - |
11 | 平野 宇宙 | - | - |
12 | 松林 優伍 | - | - |
13 | 上野 海音 | - | - |
14 | 水川 聖斗 | - | - |
15 | 岩波 佑馬 | - | - |
16 | 池田 太陽 | 1.000 | 2 |
17 | 小西 竜之介 | - | - |
18 | 永野 公優 | - | - |
19 | 橋口 喜琉 | - | - |
20 | 山村 遼 | - | - |
(※26日時点)
NCCでは準々決勝から決勝までを地上波で実況生中継。27日(土)午前は11:00から放送。午後は12時55分から放送します。
NCC夏の高校野球ウェブサイトでは全試合ライブ配信します。これまでの大会の記事や動画なども掲載。全出場校を紹介した番組「夢は甲子園」と大会登録選手情報なども載っています。
NCC夏の高校野球特設サイトはこちら