夏の高校野球長崎大会、27日(土)の準決勝 第2試合は、創成館と大崎が対戦します。
27日(土)◆準決勝
長崎県営野球場(ビッグNスタジアム)
第2試合 創成館 VS 大崎(13:05試合開始予定)
試合数:3
打率:.291
打点:15
本塁打:0
犠打飛:11
盗塁:2
失点:4
失策:0
背番号 | 氏名 | 打率 | 打点 |
---|---|---|---|
1 | 村田 昊徽 | .000 | - |
2 | 小副川 朋也 | .000 | - |
3 | 福島 寛己 | .111 | 1 |
4 | 向段 泰一郎 | .500 | 2 |
5 | 武富 颯汰 | .222 | 1 |
6 | 小森山 仁 | .429 | 3 |
7 | 山口 烈 | .111 | 2 |
8 | 森友 碧 | .111 | - |
9 | 畠中 唯人 | .500 | - |
10 | 奥田 晴也 | .333 | - |
11 | 岡﨑 諒大 | - | - |
12 | 山下 翔 | .429 | 2 |
13 | 上田 優吾 | .625 | 4 |
14 | 下川 輝 | .000 | - |
15 | 永仮 琢馬 | - | - |
16 | 長 哲平 | - | - |
17 | 藤井 大智 | - | - |
18 | 中島 理来 | - | - |
19 | 大野 永遠 | - | - |
20 | 柴田 琉誠 | - | - |
(※26日時点)
試合数:3
打率:.289
打点:12
本塁打:0
犠打飛:14
盗塁:13
失点:3
失策:1
背番号 | 氏名 | 打率 | 打点 |
---|---|---|---|
1 | 川口 修生 | .375 | - |
2 | 塚野 勇太 | .300 | 1 |
3 | 中村 凛翔 | .250 | - |
4 | 岩﨑 優 | .250 | 1 |
5 | 林田 泰河 | .200 | 1 |
6 | 樋口 瑚杜 | .333 | - |
7 | 福田 大和 | .250 | - |
8 | 島内 滉平 | .625 | 5 |
9 | 池田 悠真 | .000 | 1 |
10 | 岩﨑 渉真 | - | - |
11 | 古田 遼太郎 | .000 | - |
12 | 奥野 大助 | - | - |
13 | 内野 玲 | - | - |
14 | 廣島 咲介 | - | - |
15 | 丸山 朝陽 | - | - |
16 | 福田 瑛弘 | - | - |
17 | 前川 大洋 | - | - |
18 | 古賀 心季朗 | - | - |
19 | 釣谷 陽 | 1.000 | - |
20 | 前川 響 | .667 | 3 |
(※26日時点)
NCCでは準々決勝から決勝までを地上波で実況生中継。27日(土)午前は11:00から放送。午後は12時55分から放送します。
NCC夏の高校野球ウェブサイトでは全試合ライブ配信します。これまでの大会の記事や動画なども掲載。全出場校を紹介した番組「夢は甲子園」と大会登録選手情報なども載っています。
NCC夏の高校野球特設サイトはこちら