夏の高校野球長崎大会、29日(月)の決勝は、清峰と創成館が対戦します。
29日(月)決勝
長崎県営野球場(ビッグNスタジアム)
清峰 VS 創成館(11:05試合開始予定)
試合数:5
打率:.258
打点:15
本塁打:1
犠打飛:11
盗塁:3
失点:6
失策:6
防御率:0.80
背番号 | 氏名 | 打率 | 打点 |
---|---|---|---|
1 | 南 和紀 | .316 | 1 |
2 | 松尾 瑛太 | .294 | 5 |
3 | 武本 悠汰 | .125 | 1 |
4 | 鴨川 星穏 | .077 |
- |
5 | 竹永 朝陽 | .143 | 1 |
6 | 喜代田 大翔 | .308 | 1 |
7 | 江口 宝輝 | .333 | 2 |
8 | 山邊 楓駕 | .294 | 1 |
9 | 岡﨑 晄宙 | .375 | 1 |
10 | 吉永 創 | - | - |
11 | 平野 宇宙 | - | - |
12 | 松林 優伍 | - | - |
13 | 上野 海音 | - | - |
14 | 水川 聖斗 | - | - |
15 | 岩波 佑馬 | - | - |
16 | 池田 太陽 | 1.000 | 2 |
17 | 小西 竜之介 | - | - |
18 | 永野 公優 | - | - |
19 | 橋口 喜琉 | - | - |
20 | 山村 遼 | - | - |
氏名 | イニング | OUT | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南 和紀 | 45回 | 135 | 29 | 11 | 36 | 6 | 4 | 0.80 |
(※28日時点)
試合数:4
打率:.261
打点:17
本塁打:0
犠打飛:15
盗塁:4
失点:5
失策:2
防御率:1.00
背番号 | 氏名 | 打率 | 打点 |
---|---|---|---|
1 | 村田 昊徽 | .000 | - |
2 | 小副川 朋也 | .000 | - |
3 | 福島 寛己 | .077 | 1 |
4 | 向段 泰一郎 | .417 | 2 |
5 | 武富 颯汰 | .167 | 1 |
6 | 小森山 仁 | .333 | 3 |
7 | 山口 烈 | .083 | 2 |
8 | 森友 碧 | .154 | 1 |
9 | 畠中 唯人 | .500 | - |
10 | 奥田 晴也 | .400 | - |
11 | 岡﨑 諒大 | - | - |
12 | 山下 翔 | .333 | 2 |
13 | 上田 優吾 | .700 | 5 |
14 | 下川 輝 | .000 | - |
15 | 永仮 琢馬 | - | - |
16 | 長 哲平 | - | - |
17 | 藤井 大智 | - | - |
18 | 中島 理来 | - | - |
19 | 大野 永遠 | - | - |
20 | 柴田 琉誠 | - | - |
氏名 | イニング | OUT | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 投球数 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村田 昊徽 | 17回2/3 | 53 | 11 | 10 | 13 | 1 | 1 | 281 | 0.51 |
奥田 晴也 | 14回2/3 | 44 | 10 | 3 | 15 | 4 | 3 | 208 | 1.84 |
森友 碧 | 0回1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
岡﨑 諒大 | 2回1/3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 |
柴田 琉誠 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
(※28日時点)
NCCでは準々決勝から決勝までを地上波で実況生中継。29日(月)午前は決勝戦を10:55ら放送します。
NCC夏の高校野球ウェブサイトでは全試合ライブ配信します。これまでの大会の記事や動画なども掲載。全出場校を紹介した番組「夢は甲子園」と大会登録選手情報なども載っています。
NCC夏の高校野球特設サイトはこちら