ホーム > 会社概要TOP

会社概要TOP
![]()
| 正式社名 | 長崎文化放送株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 略称 | NCC(Nagasaki Culture Telecasting Corporation) | ||
| コールサイン | JOXI-TV | ||
| 送信出力 | 映像 10.0Kw 音声 2.5Kw | ||
| 周波数 | 映像 555.26MHz 音声 559.76MHz | ||
| 送信所 | 長崎市稲佐山 長崎(27ch) | ||
| 中継局 | 佐世保(31ch) 厳原(18ch) 郷ノ浦(41ch) 福江(16ch) 諫早(56ch) 平戸(29ch) 松浦(48ch) 大瀬戸(23ch) 島原(51ch) 南有馬(30ch) 長崎北(44ch) 長与(30ch) 南串山(33ch) 大野(51ch) ほか78局 |
||
| 本社 | 〒852-8527 長崎市茂里町3-2 095-843-7000(代) |
||
| 東京支社 | 〒104-0061 東京都中央区銀座3-8-12 銀座ヤマトビル6F 03-3567-2727 |
||
| 大阪支社 | 〒530-0005 大阪市北区中之島3-2-4 朝日新聞ビル7F 06-4707-8868 | ||
| 福岡支社 | 〒810-0072 福岡市中央区長浜1-1-1 KBCビル6F 092-722-2727 |
||
| 佐世保支社 | 〒857-0052 佐世保市松浦町2-21 九十九島ビル7F 0956-25-2001 |
||
| 代表者 | 代表取締役社長 前原 晃昭 | ||
| 設立日 | 1988年12月27日 | ||
| 開局日 | 1990年 4月 1日 | ||
| 資本金 | 20億円 | ||
| 従業員 | 120名(関連会社含む) |






